●住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する
建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成18年版)
(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)
平成18年版の内容です。 → 平成21年に改訂されています。平成21年改訂内容についてはこちらへ
1−1、 | 熱損失の防止を行うには、下記の配慮が必要です。 |
- 外壁の方位、室の配置配慮。
- 断熱性の高いものを使用。
- 窓からの日射による熱負荷の低減措置を図る。
- 防露性能・換気量の確保、及び室内空気汚染の防止などに配慮する。
1−2、 | 上記1−1、に記載する1.〜3.までが実施されている判断は、下記の1−3及び1−4にて、4.については1−5〜1−9までに留意する。 |
住宅が、下記の(1)年間暖冷房負荷の基準 又は(2)熱損失係数及び夏期日射取得係数の基準のいずれかに適合するようにする。
(1) | 地域区分(別表1)に応じた年間暖冷房負荷の基準。 |
イ | 年間暖冷房負荷が、地域区分に応じ、下記基準値以下である事。 |
ロ | 住宅の年間暖冷房負荷は、下記の(イ)〜(ホ)までの条件に従って求めた1年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計(単位メガジュール)を、住宅の床面積の合計(単位u)で除して算出します。 |
(イ) | 冷暖房は、断熱構造(※1)とする部分に囲まれた全ての空間に行うものとする。 |
(ロ) | 暖房は、暖房期間(※2)において、室温18℃以上に設定して行う。 |
(ハ) | 冷房は、冷房期間(※3)において、室温27℃以下、相対湿度60%以下に設定して行うものとする。 |
(ニ) | 外気温(日平均外気温を含む)は、5年間以上の気象データーの平均を使用する。 |
(ホ) | 暖房負荷の計算においては@に掲げる熱を、冷房負荷の計算には@及びAの熱をそれぞれ勘案すること。 |
(@) | 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁等を貫流する熱 |
(A) | 換気又は漏気によって輸送される熱 |
(B) | 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 |
(C) | 家電製品、人体その他室内に存する物体からの発生熱(※4) |
(@) | 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱 |
(A) | 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱(※5) |
※1 | 断熱構造とは、断熱、日射遮蔽、結露防止及び気密のための措置を講じた構造。 |
※2 | 暖房期間とは、一年間の内で日平均外気温が15℃以下となる全ての期間。 |
※3 | 冷房期間とは、一年間の内で暖房期間以外の期間。 |
※4 | 全床から一様に常時一定量発熱するものとして計算する場合は、1時間1uに付き16.7キロジュールとすることができる。 |
※5 | 全床から一様に常時一定量発熱するものとして計算する場合は、1時間1uに付き4.2キロジュールとすることができる。 |
ハ | 暖房度日(※6)が4500度・日を超える地域においては、イに定める年間暖冷房負荷の基準値を、次ぎの数値とすることができる。 |
Ls=0.09×D−15
Ls | : | 年間暖冷房負荷の基準値(単位 1年間1uに付きメガジュール) |
D | : | 暖房度日 (単位 度・日) |
※6 | 日平均外気温が18℃を下回る日について、室温18℃と当該日平均外気温との差を、暖房期間にわたって合計した値をいう。 |
(2) | 地域区分に応じた熱損失係数及び夏期日射取得係数の基準 |
(イ) | 地域区分(別表1)に応じ、下記基準値以下である事。 |
※ | 別表1の断熱地域区分は、公庫にて区分されている断熱地域と違いがあります。 |
(ロ) | (イ)の熱損失係数は下記の式により算出する。 |
Q=(ΣAi K Hi+Σ(LFi KLi Hi+AFi KFi)+0.35nB)/S
Q | : | 熱損失係数 (単位 1u1度に付きワット) |
A@ | : | 外気等にに接する第@部位の面積(単位 u) |
K@ | : | 第@部位の熱貫流率 |
H@ | : | 下記区分に応じた係数 |
LF@ | : | 第@土間床等の外周長さ (単位 m) |
KL@ | : | 第@土間床等の外周の熱貫流率 |
AF@ | : | 第@土間床等の中央部の面積 (単位 u) |
KF@ | : | 第@土間床等の中央部の熱貫流率 |
n | : | 換気回数 (単位 1時間に付き回) |
B | : | 住宅の気積 (単位 m3) |
S | : | 住宅の床面積 (単位 u) |
(ハ) | 小規模な住宅(※1)の場合は、(イ)に定める熱損失係数の値を下記の式により算出する事ができる。 |
Qss=(1+0.005(As−S))Qs
Qss | : | 冬期に日射を積極的に取り入れられる事が可能な住宅の熱損失係数の基準値 (単位 1u1度に付きワット) |
As | : | 一戸建住宅の場合は100u |
S | : | 住宅の床面積 |
Qs | : | (イ)に定める熱損失係数の基準値 |
※1 | 「小規模な住宅」とは、一戸建住宅、重ね建住宅及び連続住宅の場合は床面積100u以下、共同住宅にあっては床面積60u以下のものをいう。 |
(ニ) | 冬期に日射を積極的に取り入れる事が可能な住宅(別表1のY地域におけるものを除く)については、下記の式により(イ)に掲載する熱損失係数の基準値とする事ができる。 |
Qps=Qs+m・Σ(f@・τ@・Ag@)・Psp/S−Rν
Qps | : | 冬期に日射を積極的に取り入れられる事が可能な住宅の熱損失係数の基準値 (単位 1u1度に付きワット) |
Qs | : | (イ)に定める熱損失係数の基準値(単位 1u1度に付きワット) |
m | : | 居室床面積1u当りの蓄熱部位の熱容量に応じた日射の有効利用率(下記表) |
注)1 | 「築熱部位」とは、蓄熱に有効な熱容量を有する部位をいう。 |
注)2 | 「居室床面積1u当りの蓄熱部位の熱容量」とは、蓄熱部位の熱容量の合計を、居室の床面積の合計で除したものをいう。 |
f@ | : | 真南から東西30°の方位の第@開口部の日除けによる補正係数 |
τ@ | : | 第@開口部のガラスの透過率 |
Ag@ | : | 第@開口部のガラス部分の面積(単位 u) |
Psp | : | 地域区分(別表2)に応じたパッシブ地域係数 |
S | : | 住宅の床面積 (単位 u) |
Rν | : | 地域区分(別表2)に応じて下表に掲げる日射利用効果補正値 |
(イ) | 住宅の夏期日射取得係数が地域区分(別表1)に応じ、下記基準値以下である事。 |
(ロ) | (イ)の夏期日取得得係数は下記の式により算出する。 |
μ=(Σ(ΣAij ηij)νj+ΣAri ηri)/S
μ | : | 夏期日射取得係数 |
A@j | : | 第j方位における外気に接する第@壁の面積 (単位u) |
η @j | : | 第j方位におえる第@部位の夏期日射侵入率(入射する夏期日射量に対する室内に侵入する夏期日射量の割合表した数値。以下同じ。) |
ν j | : | 第j方位及び地域区分(別表1)に応じた係数 |
Ari | : | 第@屋根の水平投影面積 (単位 u) |
η ri | : | 第@屋根又は直下の天井の夏期日射侵入率 |
S | : | 住宅の床面積 (単位 u) |
(1) | 地域区分(別表1)に応じた相当隙間面積は下記基準値以下する。 |
(2) | 住宅の相当隙間面積は下記の式により算出する。 |
C=0.7V/S
C | : | 相当隙間面積 (単位 cu/u) |
V | : | 内外の圧力差が9.8パスカル時の隙間を通過する風量 |
S | : | 住宅の床面積 (単位 u) |
(3) | 1−3の(1)にお定める年間暖冷房負荷の基準に適合する住宅又は1−3の(2)のイの(ニ)の、日射を積極的に取り入れる事が可能な住宅の基準に適合する住宅については、1−3の(2)のイの(ロ)で算出された熱損失係数に応じて、下記の相当隙間面積の値とする事ができる。 |
下記の(1)及び(2)に留意し、結露の発生を防止するための措置を講じる事。
断熱構造化すべき部位において、断熱構造を欠く部分を作らない事。
内部結露の発生を防止するための、水蒸気の侵入と排出について考慮し、多量の水蒸気が滞留しないよう適切な措置を講じること。
換気回数を住宅全体で1時間に付き0.5回以上とし、全般換気を策定する。
燃焼系の暖房機器又は給湯機器を設置する場合は、室内空気汚染を出来る限り防止する措置を講じる事。
冷暖房システムを設置する場合は、使用方法及びエネルギー効率を考慮するように努める事。
夏期の防暑対策として、生活に支障のない範囲で通風経路を確保するように努める事。
1−10、 | 特定建築物の所有者は、下記に掲げる事項に配慮し、住宅の外壁・窓等を通して熱の損失の防止を図ること。 |
(1) | 熱の損失が増大しないよう採用した室の配置等の維持保全をすること。 |
(2) | 外壁、屋根、床、窓及び開口部の清掃、補修等により、これらの断熱性能の維持保全をすること。 |
(3) | 窓からの日射の制御の状態の点検等により、日射による熱負荷の低減措置の維持保全をすること。 |
(4) | 防露性能の確保、換気量の確保、室内空気汚染の防止などに十分配慮すること。 |
トップページ 住宅用語辞典 家づくり資料室 サイトマップ
建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法
告示(第265号)別表第1、別表第9 告示(第265号)別表第3 告示(第265号)別表第4、別表第5 告示(第265号)別表第10
建築物省エネ法告示(第265号) 建築物省エネ法告示(第266号)
建築物省エネ法省令(平成28年版)
建築主の判断基準(平成28年改訂版)
断熱材の地域区分(平成25年版)別表4
建築主の判断基準(平成25年改訂版) 設計、施工指針(平成25年改訂版)
事業建築主の判断基準(トップランナー基準)
断熱地域区分別表1(平成21年版) 断熱地域区分別表2(平成21年版)
建築主の判断基準(平成21年改訂版) 設計、施工指針(平成21年改訂版)
断熱地域区分別表1(平成18年版) 断熱地域区分別表2(平成18年版)
建築主の判断基準(平成18年版) 設計、施工指針(平成18年版)