●住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する
建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年改訂版)
(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)
(平成25年経済産業省・国土交通省告示第10号)
赤字にて表現している箇所が従前から改正された内容です。
ピンク色表示は平成25年10月1日より改訂施行されたポイント及び備考です。 → 改訂前平成21年の内容についてはこちらへ
| 住宅以外の用途のみに供する建築物(以下「非住宅建築物」という。)の建築主等は第1に、住宅の建築主等は第2に、住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物(以下「複合建築物」という。)の建築主等は第3に、それぞれ適合する措置を講ずるものとする。 |
非住宅建築物に係る判断基準は割愛します。
| 住宅の建築主等は、次の1及び2に適合する措置を講ずるものとする。 |
1−1、 | 住宅の建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、一戸建ての住宅及び共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外(以下「共同住宅等」という。)における一の住戸(以下第2において「単位住戸」という。)の外壁、窓等を通して熱の損失の防止を図るものとする。 |
- 外壁の方位、室の配置等に配慮して住宅の配置計画及び平面計画を策定すること。
- 外壁、屋根、床、窓等の開口部を断熱性の高いものとすること。
- 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用等により日射による熱負荷の低減を図ること。
- 気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止等に十分配慮すること。
1−2、 | 単位住戸の外壁、窓に関しては、上記1−1、に記載する1.〜3.までが実施されている判断は、下記の1−3にて、4.については1−4〜1−7までに留意する。但し、1−3に関わらず、次の(1)から(3)までによる場合においては、この限りではない。 |
(1) | 特別な調査又は研究の結果に基づき、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関し、1−3に定める方法とおおむね同等以上の性能を有することを確かめることができた場合 |
(2) | 規格化された型式の住宅であって、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関し、1−3に定める方法とおおむね同等以上の性能を有すると国土交通大臣が認めた場合 |
(3) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律第74条第1項に規定する所管行政庁が地域の気候及び風土に応じた住まいづくりの観点から適切と認めた場合 |
単位住戸が、(1)に定める地域区分に応じた外皮平均熱貫流率(内外の温度差1度当たりの総熱損失量(換気による熱損失を除く。)を外皮等(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏等をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合には、屋根)、壁、床及び開口部、共同住宅における隣接する住戸又は共用部に接する部分等をいう。以下同じ。)面積の合計で除した値をいう。以下同じ。)の基準及び(2)に定める地域区分に応じた冷房期の平均日射熱取得率(入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮等面積で平均した値をいう。以下同じ。)の基準に適合するようにするものとする。
年間暖冷房負荷等の基準から、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準が導入される。
| イからハまでに定める方法により算出される外皮平均熱貫流率が、別表第4に掲げる地域区分に応じ、、下記表に掲げる基準値以下であること。 |
イ | 外皮平均熱貫流率 UA(単位 1平方メートル1度につきワット)は、次の式により算出するものとする。 |
Ai | : 外皮等のうち、土に接する基礎の部位等(以下(基礎等)という。)を除く第i部位の面積(1平方メートル) |
UHi | : 第i部位の熱貫流率(1平方メートル1度につきワット) |
UFHj | : 第j基礎等の外周の熱貫流率(1メートル1度につきワット) |
ロ | UHiは、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ、熱橋(構造部材、下地材、窓枠下材その他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るものをいう。)により貫流する熱量、隣接空間との温度差による貫流熱量の低減等を勘案した数値とする。 |
ハ | UFHjは、当該基礎等を熱の貫流する方向に構成している材料の種類、厚さ等及び、隣接空間との温度差による貫流熱量の低減を勘案して算出した数値とする。 |
(2) | 地域区分に応じた冷房期の平均日射熱取得率の基準 |
| イにより算出される冷房期の平均日射熱取得率が、別表第4に掲げる地域区分に応じ、下記表に掲げる基準値以下であること。 |
「建築物エネルギー消費性能等を定める省令」の第1章第1条2項イの(1)の(@)において、地域区分の8の冷房期の平均日射熱取得率が、3.2から6.7に変更されています。(令和2年4月より)
イ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAは、次の式より算出するものとする。 |
Aij | : 第j方位における外皮等の第i部位の面積(平方メートル) |
ηij | : 第j方位における外皮等の第i部位の日射熱取得率 |
vj | : 第j方位及び別表第4に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数(以下「方位係数」という。) |
室内に直接侵入する隙間風の防止による暖冷房負荷の削減、断熱材の断熱効果の補完及び的確な計画換気の実現のため、気密性の確保のための措置を講じるものとする。
次の(1)及び(2)に留意し、単位住戸の断熱性能及び耐久性能を損なうおそれのある結露の発生を防止するための措置を講じるものとする。
1−3の(1)のイに定める外皮平均熱貫流率の基準に適合する場合であっても、断熱構造化すべき部位において、表面結露の発生のおそれのある著しく断熱構造を欠く部分(開口部を除く。)
を設けないこと。
断熱材の内部又は断熱材よりも屋外側で外気に開放されていない部分においては、内部結露の発生を防止するため、水蒸気の侵入及び排出について考慮し、当該部分に多量の水蒸気が滞
留しないよう適切な措置を講じること。
単位住戸に燃焼系の暖房機器又は給湯機器を設置する場合は、室内空気汚染を出来る限り防止する措置を講じる事。
夏期の防暑上通風が有効である地域における単位住戸について、防犯及び騒音防止の観点から生活上支障のない範囲で通風経路の確保に努めること。
改訂前の1−7、暖房及び冷房に関するエネルギー効率の確保が削除され、1−8が1−7に前送りされ、1−9が削除。
新たに一次エネルギー消費量に関する基準が導入されました。
2の一次エネルギー消費量に関する基準以降は新規導入なので赤色文字となりますが、全てのため黒文字で表現します。
2−1、 | 住宅の建築主等は、当該住宅における全ての単位住戸及び共同住宅等全体の設計一次エネルギー消費量(2-3に定める方法により算出した数値をいう。)が、それぞれ当該住宅の基本一次エネルギー消費量(2−2に定める方法により算出した数値をいう。)を上回らないようにするものとする。但し、特別な調査又は研究の結果に基づき、2−2及び2−3に定める方法による計算と同等以上に該当住宅がエネルギーの使用上効率化であることを確かめることができる計算による場合においては、この限りでない。 |
住宅の基準一次エネルギー消費量は、単位住戸の基準一次エネルギー消費量については(1)に定める方法、共同住宅等全体の基準一次エネルギー消費量については(2)に定める方法によるものとする。
(1) | 単位住戸の基準一次エネルギー消費量ΕST(単位 1年につきギガジュール)は、次の式により算出するものとし、小数点第二位を切り上げた数値とする((2)で用いる場合を除く。)。 |
| ΕST=(ΕSH+ΕSC+ΕSV+ΕSL+ΕSW+ΕM)×10-3 |
ΕSH | : 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕSC | : 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕSV | : 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕSL | : 照明設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕSW | : 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕM | : その他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
イ | ΕSHは、単位住戸全体を暖房する方式の場合は(イ)に定める方法、居室のみを暖房する方式の場合は(ロ)に定める方法によるものとする。但し、暖房設備が設置されていない場合は(ロ)に定める方法によるものとする。 |
(イ) | 単位住戸全体を暖房する方式における暖房設備の基準一次エネルギー消費量ΕSH(1年につきメガジュール)は次の式により算出するものとする。
ΕSH=αSH,all×Atotal |
αSH,all | : 別表第4に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
(ロ) | 居室のみを暖房する方式における暖房設備の基準一次エネルギー消費量ΕSH(1年につきメガジュール)は、次の式により算出するものとする。
ΕSH=αSH,MR×AMR+βSH,OR×AOR
|
αSH,MR βSH,OR | : 別表第4に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
AMR | : 当該単位住戸の主たる居室(基本生活行為において就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室をいう。以下同じ。)の床面積の合計(平方メートル) |
AOR | : 当該単位住戸のその他の居室(主たる居室以外の居室をいう。以下同じ。)の床面積の合計(平方メートル) |
ロ | ΕSCは、単位住戸全体を冷房する方式の場合は(イ)に定める方法、居室のみを冷房する方式の場合は(ロ)に定める方法によるものとする。但し、冷房設備が設置されていない場合は(ロ)に定める方法によるものとする。 |
(イ) | 単位住戸全体を冷房する方式における冷房設備の基準一次エネルギー消費量ΕSC(1年につきメガジュール)は次の式により算出するものとする。
ΕSC=αSC,all×Atotal
|
αSC,all | : 別表第4に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
(ロ) | 居室のみを冷房する方式における冷房設備の基準一次エネルギー消費量ΕSC(1年につきメガジュール)は、次の式により算出するものとする。
ΕSC=αSC,MR×AMR+βSC,OR×AOR
|
αSC,MR βSC,OR | : 別表第4に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
AMR | : 当該単位住戸の主たる居室の床面積の合計(平方メートル) |
AOR | : 当該単位住戸のその他の居室の床面積の合計(平方メートル) |
αSV | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
βSV | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール) |
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
| ΕSL=31×Atotal+169×AMR+39×AOR
|
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
AMR | : 当該単位住戸の主たる居室の床面積の合計(平方メートル) |
AOR | : 当該単位住戸のその他の居室の床面積の合計(平方メートル) |
αSW | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
βSW | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール) |
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
αM | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1平方メートル1年につきメガジュール) |
βM | : 床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数(1年につきメガジュール) |
Atotal | : 当該単位住戸の床面積の合計(平方メートル) |
(2) | 共同住宅等の基準エネルギー消費量は、割愛しています。 |
住宅の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸の設計一次エネルギー消費量については(1)に定める方法、共同住宅等全体の設計一次エネルギー消費量については(2)に定める方法によるものとする。
(1) | 単位住戸の設計一次エネルギー消費量ΕT(単位 1年につきギガジュール)は、次の式により算出するものとする。 |
| ΕT=(ΕH+ΕC+ΕV+ΕL+ΕW−ΕS+ΕM)×10-3 |
ΕH | : 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕC | : 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕV | : 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕL | : 照明設備の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕW | : 給湯設備(排熱利用設備を含む。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
ΕS | : エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(1年につきメガジュール) |
ΕM | : 2−2の(1)に定めるその他一次エネルギー消費量(1年につきメガジュール) |
イ | ΕHは、次の(イ)から(ト)までに定める方法によるものとする。 |
(イ) | ΕHは、単位住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの暖房設備の一次エネルギー消費量の暖房期間(1年間のうち日平均外気温が15度以下となる全ての期間をいう。以下同じ。)における合計として、次の式により算出するものとする。
|
ΕH,t,i | : 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール) |
QUT,H,t,r | : 部屋 r の時刻 t における1時間当りの処理されない暖房負荷(1時間につきメガジュール) |
αUT,H,r | : 部屋 r における処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数であって別表第4に掲げる地域区分ごとに別表7に掲げる係数 |
(ロ) | ΕH,t,iは、暖房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床面積、外気の温湿度、暖房設備により処理される暖房負荷並びに太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱を勘案して算出するものとし、ΕH,t,iを時刻 t における1時間当りの暖房設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、次の式による。
ΕH,t,i=CH,t,i×QT,H,t,i
|
CH,t,i | : 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i の設計一次エネルギー消費係数 |
QT,H,t,i | : 時刻 t における1時間当りの暖房設備 i により処理される暖房負荷(1時間につきメガジュール) |
(ハ) | CH,t,iは、暖房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに暖房設備により処理される暖房負荷を勘案した数値とする。
|
(ニ) | QT,H,t,iは、太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱等を減じた数値とすることができるものとする。
|
(ホ) | 暖房設備により処理されない暖房負荷は、暖房負荷が暖房設備による最大出力以上となる場合は暖房負荷から最大出力を減じた数値として、暖房負荷が暖房設備による最大出力を超えない場合は0とする。
|
(ヘ) | 暖房負荷は、@からBまでに掲げる事項について勘案するものとする。
|
@ | 暖房負荷の算出においては、次に掲げる運転時間を勘案すること。
|
- 暖房設備の運転時間及び温度設定
- 居住者の在室時間、在室人数及び発熱量
- 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
- 家電製品の運転時間及び発熱量
- 調理の時間及び発熱量
A | 外気温(日平均外気温を含む。)については別表第4に掲げる地域区分ごとにの気象情報を用いること。
|
B | 暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。
|
- 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
- 換気又は漏気によって輸送される熱
- 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
- 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
- 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
- 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱
- 太陽熱利用設備又は排熱利用設備により供給される熱
(ト) | エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表6に掲げる値を用いるものとする。
|
ロ | Εcは、次の(イ)から(ヘ)までに定める方法によるものとする。 |
(イ) | Εcは、単位住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの冷房設備の一次エネルギー消費量の冷房期間(1年間のうち暖房期間以外の期間をいう。以下同じ。)における合計として次の式により算出するものとする。 |
Εc,t,i | : 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール) |
(ロ) | Εc,t,iは、冷房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案して算出するものとし、Εc,t,iを時刻 t における1時間当りの冷房設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合において、次の式により算出するものとする。 |
Cc,t,i | : 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i の設計一次エネルギー消費量係数 |
QT,c,t,i | : 時刻 t における1時間当りの冷房設備 i により処理される冷房負荷(1時間につきメガジュール) |
(ハ) | Cc,t,iは、冷房設備の種類及び仕様、当該単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに冷房設備により処理される冷房負荷を勘案した数値とする。 |
(ニ) | 冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷及び処理潜熱負荷の合計とする。 |
@ | 冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力を超えない場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大顕熱出力とする。
|
A | 冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力を超えない場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大潜熱出力とする。
|
(ホ) | 冷房負荷は、@からBまでに掲げる事項について勘案するものとする。 |
@ | 冷房負荷の算出においては、次に掲げる運転時間等を勘案すること。
|
- 冷房設備の運転時間及び温湿度設定
- 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量
- 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
- 家電製品の運転時間及び発熱量
- 調理の時間並びに発熱量及び発湿量
A | 外気温(日平均外気温を含む。)については、別表第4に掲げる地域区分ごとに定められる気象情報を用いること。
|
B | 冷房負荷の算出においては、次の(@)及び(A)に掲げる熱をそれぞれ勘案すること。
|
- 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
- 換気(通風のための措置を含む。(A)においても同じ。)又は漏気によって輸送される熱
- 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
- 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
- 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
- 調理により発生する熱のうち、冷房負荷削減に寄与する熱
- 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱
- 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱
- 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱
- 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷削減に寄与する水蒸気が
保有する熱
(へ) | エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第6に掲げる値を用いるものとする。 |
ハ | ΕVは、次の(イ)から(ニ)までに定める方法によるものとする。 |
ΕVG,t,i | : 時刻 t における1時間当りの全般機械換気設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール) |
ΕVL,t,i | : 時刻 t における1時間当りの局所機械換気設備 i の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール) |
n1 | : 全般機械換気設備 i の年間稼働時間(通年稼働のものにあっては8760) |
(ロ) | ΕVG,t,i及びΕVL,t,iは、次の式により算出するものとする。 |
| ΕVG,t,i=fSFP,i×VR,i×fprim×10-6 |
fSFP,i | : 全般機械換気設備 i の比消費電力(1時間につき1立方メートル当りのワット) |
VR,i | : 全般機械換気設備 i の参照機械換気量(1時間につき立方メートル) |
fprim | : 別表第6に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール) |
pV,i | : 局所機械換気設備 i の消費電力(ワット) |
(ハ) | fSFP,iは、機械換気設備の種類及び仕様並びに全般機械換気設備の設計風量を勘案して算
出するものとする。 |
(ニ) | VR,iは、当該単位住戸の床面積の合計に、天井高及び全般機械換気設備に求められる換気回数を乗じた値に余裕率を勘案し、機械換気設備の有効換気量率で除して求められる換
気量とする。 |
ニ | ΕLは、次の(イ)から(ニ)までに定める方法によるものとする。 |
ΕL,t,i | : 時刻 t における1時間当たりの照明区画(照明器具の種類、照明設備の制御方法及び配置、照度の設定、室等の形状並びに内装仕上げが同一の部分をいう。以下同じ。)i に設置される照明設備の設計一次エネルギー消費量(1時間につきメガジュール) |
(ロ) | ΕL,t,iは、次の式により算出するものとする。 |
| ΕL,t,i=Pi×Ci×fprim×10-6×ri,d,t |
Pi | : 照明区画 i に設置される照明設備の消費電力の合計値(ワット)
) |
Ci | : 照明区画 i に設置される照明設備の消費電力の補正値 |
fprim | : 別表第6に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール)
|
ri,d,t | : 時刻 t における照明区画 i に設置される照明設備の使用時間率
|
(ハ) | Piは、照明設備の種類及び仕様並びに照明区画 i の床面積を勘案して算出するものとする。 |
(ニ) | Ciは、照明設備の設置状況及び用途、調光、人感センサー並びに多灯分散照明方式の採用の有無を勘案して算出するものとする。 |
ホ | ΕWは、次の(イ)から(ホ)までに定める方法によるものとする。 |
ΕW,d | : 日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費量(1日につきメガジュール) |
(ロ) | ΕW,dは、給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度並びに給湯負荷を勘案し、日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、以下の式により算出するものとする。 |
CW,d | : 日付 d における1日当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費係数 |
LW,d | : 日付 d における1日当たりの給湯負荷(1日につきメガジュール) |
(ハ) | CW,dは給湯設備の種類及び仕様、外気温湿度、給水温度並びに給湯負荷を勘案した数値とする。 |
(ニ) | LW,dは、当該単位住戸の床面積、外気温湿度、給水温度、節湯器具の仕様及び給湯配管の仕様を勘案するものとし、さらに太陽熱利用設備を利用する場合においては太陽熱利用設備の種類、仕様、直達日射量及び天空放射量を勘案して算出するものとする。 |
(ホ) | エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第6に掲げる値を用いるものとする。 |
ヘ | ESは、次の(イ)から(ロ)までに定める方法によるものとする。 |
ΕE,s,t,i | : 時刻 t における1時間当たりのエネルギー利用効率化設備 i による消費電力量の削減量(1時間につきキロワット時) |
m | : 当該単位住戸におけるエネルギー利用効率化設備の数 |
n | : エネルギー利用効率化設備 i の年間稼働時間
|
fprim | : 別表第6に掲げる電気の量1キロワット時を熱量に換算する係数(1キロワット時につきキロジュール) |
(ロ) | ΕE,s,t,iは、気象条件、設備の性能及び設置状況を勘案して算出するものとする。 |
ト | ΕMは、2−2の(1)のヘに定める方法によるものとする。 |
(2) | 共同住宅等全体の設計一次エネルギー消費量については、(1)により算出した各単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計に、共用部の設計一次エネルギー消費量を加算するものとする。
共用部の設計一次エネルギー消費量は、第1の2−3に定める方法を用いるものとする。 |
複合建築物に係る判断の基準は割愛します。
特定建築物の所有者の判断の基準は割愛します。
附 則 抄
(施行期日)
1 | この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、住宅及び複合建築物(住宅の用途に供する部分に限る。)に係る規定並びに附則6の規定については、同年10月1日から施行する。 |
(経過措置)
2 | この告示の適用については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、なお従前の例によることができる。
一 非住宅建築物及び複合建築物(住宅以外の用途に供する部分に限る。) 平成26年3月31日
二 住宅及び複合建築物(住宅の用途に供する部分に限る。) 平成27年3月31日 |
3 | 建築物の増築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修に対するこの告示の適用については、前二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 |
4 | この告示の施行前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項前段又は第75条の2第1項前段の規定に基づく届出がされた建築物に対する同第75条第1項後段又は同第75条の2第1項後段の規定に基づく変更の届出に係るこの告示の適用については、前3項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 |
(廃止)
5 | 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成11年/通商産業省/建設省/告示第1号)は、平成25年4月1日から廃止する。 |
附 則 (平成25年9月30日/経済産業省/国土交通省/告示第7号)
(施行期日)
(経過措置)
2 | この告示の適用については、前項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。 |
3 | この告示の施行前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第75条第一項前段又は第75条の二第一項前段の規定に基づく届出がされた建築物に対する同第75条第一項後段又は同第75五条の二第一項後段の規定に基づく変更の届出に係るこの告示の適用については、前二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 |
附 則 (平成25年12月27日/経済産業省/国土交通省/告示第10号)
(施行期日)
| この告示は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。 |
別表第1、別表第3、(別表第4)、別表第5、別表第6、別表第7を割愛しています。
トップページ 住宅用語辞典 サイトマップ
建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法
告示(第265号)別表第1、別表第9 告示(第265号)別表第3 告示(第265号)別表第4、別表第5 告示(第265号)別表第10
建築物省エネ法告示(第265号) 建築物省エネ法告示(第266号)
建築物省エネ法省令(平成28年版)
建築主の判断基準(平成28年改訂版)
断熱材の地域区分(平成25年版)別表4
建築主の判断基準(平成25年改訂版) 設計、施工指針(平成25年改訂版)
事業建築主の判断基準(トップランナー基準)
断熱地域区分別表1(平成21年版) 断熱地域区分別表2(平成21年版)
建築主の判断基準(平成21年改訂版) 設計、施工指針(平成21年改訂版)
断熱地域区分別表1(平成18年版) 断熱地域区分別表2(平成18年版)
建築主の判断基準(平成18年版) 設計、施工指針(平成18年版)