建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第3−木造軸組工法における充填断熱工法の熱貫流率表です。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)における算出方法係る事項による別表第3−木造軸組工法における充填断熱工法の熱貫流率表です。
木造の単位住戸 充填断熱工法の仕様例 | |||
部位 | 熱貫流率 (1u1度についワット) | 仕様の詳細 | 断面構成図 |
屋根 | 0.17 | 垂木の間にRが7.5以上の断熱材(厚さ265o以上)を充填し、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合 | |
0.24 | 垂木の間にRが5.2以上の断熱材(厚さ185o以上)を充填し、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合 | ||
天井 | 0.17 | 内装下地材の上面にRが5.7以上の断熱材を敷き込み、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合 | |
0.24 | 内装下地材の上面にRが4.0以上の断熱材を敷き込み、かつ、Rが0.043以上の内装下地材を用いた断熱構造とする場合 | ||
外壁 | 0.35 | 軸組の外側にRが1.3以上の断熱材(厚さ25o以上)を張り付け、かつ、軸組の間にRが2.2以上の断熱材(厚さ100o以上)を充填した断熱構造とする場合 | |
0.53 | 軸組の外側にRが2.2以上の断熱材(厚さ85o以上)を充填した断熱構造とする場合 | ||
0.92 | 土壁(厚さ50o以上)の外側で軸組の間に、Rが0.9以上の断熱材(厚さ20o以上)を充填した断熱構造とする場合 | ||
床 | 0.24 | 床裏が外気に接する場合であって、根太の間及び大引又は床梁の間に合計してRが5.2以上の断熱材を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下地材を用いた断熱構造とする場合 | |
0.34 | 次のイ又はロのいずれかに該当する場合
| ||
次のイ又はロのいずれかに該当する場合
| |||
次のイ又はロのいずれかに該当する場合
|
|||
0.48 | 床裏が外気に接しない場合であって、根太の間にRが32.4以上の断熱材(厚さ85o以上)を充填し、かつ、Rが0.075以上の床下地材を用いた断熱構造とする場合 | ||
床裏が外気に接しない場合であって、大引又は床梁の間にRが2.2以上の断熱材(厚さ75o以上)を充填し、かつ、Rが0.15以上の床下地材を用いた断熱構造とする場合 | |||
床裏が外気に接しない場合であって、大引又は床梁の間にRが2.4以上の断熱材(厚さ55o以上)を充填し、かつ、Rが0.15以上の床下地材を用いた断熱構造とする場合 | |||
基礎 | 0.27 | 鉄筋コンクリート造の基礎の外側又は内側にRが3.5以上の断熱材を張り付けた断熱構造の場合 | |
鉄筋コンクリート造の基礎の両側に、合計してRが3.5以上の断熱材を張り付けた断熱構造の場合 | |||
0.52 | 鉄筋コンクリート造の基礎の外側又は内側にRが1.7以上の断熱材を張り付けた断熱構造の場合 | ||
1.38 | 鉄筋コンクリート造の基礎の外側又は内側にRが0.5以上の断熱材を張り付けた断熱構造の場合 | ||
4.45 | 無断熱の鉄筋コンクリート造の場合 | ||
備考
|
【世界で一番やさしい建築物省エネ法 令和大改正版 (建築知識 32)】の本
告示地域区分(平成28年版)別表10
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成28年版)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年版) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針(平成25年版)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成21年版) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針(平成21年版)
断熱地域区分別表1(平成21年版) | 断熱地域区分別表2(平成21年版)
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成18年版) | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針(平成18年版)
断熱材の地域区分(平成18年版)別表1 | 断熱材の地域区分(平成18年版)別表2