樹種 | 区分 | 等級 | 基準強度(単位N/mm2) | |||
Fc(圧縮) | Ft(引張り) | Fb(曲げ) | Fs(せん断) | |||
あかまつ | 甲種構造材 | 1級 | 27.0 | 20.4 | 33.6 | 2.4 |
2級 | 16.8 | 12.6 | 20.4 | |||
3級 | 11.4 | 9.0 | 14.4 | |||
乙種構造材 | 1級 | 27.0 | 16.2 | 26.4 | ||
2級 | 16.8 | 10.2 | 16.8 | |||
3級 | 11.4 | 7.2 | 11.4 | |||
べいまつ | 甲種構造材 | 1級 | 27.0 | 20.4 | 34.2 | 2.4 |
2級 | 18.0 | 13.8 | 22.8 | |||
3級 | 13.8 | 10.8 | 17.4 | |||
乙種構造材 | 1級 | 27.0 | 16.2 | 27.0 | ||
2級 | 18.0 | 10.8 | 18.0 | |||
3級 | 13.8 | 8.4 | 13.8 | |||
からまつ | 甲種構造材 | 1級 | 23.4 | 18.0 | 29.4 | 2.1 |
2級 | 20.4 | 15.6 | 25.8 | |||
3級 | 18.6 | 13.8 | 23.4 | |||
乙種構造材 | 1級 | 23.4 | 14.4 | 23.4 | ||
2級 | 20.4 | 12.6 | 20.4 | |||
3級 | 18.6 | 10.8 | 17.4 | |||
ダフリカ からまつ | 甲種構造材 | 1級 | 28.8 | 21.6 | 36.0 | 2.1 |
2級 | 25.2 | 18.6 | 31.2 | |||
3級 | 22.2 | 16.8 | 27.6 | |||
乙種構造材 | 1級 | 28.8 | 17.4 | 28.8 | ||
2級 | 25.2 | 15.0 | 25.2 | |||
3級 | 22.2 | 13.2 | 22.2 | |||
ひば | 甲種構造材 | 1級 | 28.2 | 21.0 | 34.8 | 2.1 |
2級 | 27.6 | 21.0 | 34.8 | |||
3級 | 23.4 | 18.0 | 29.4 | |||
乙種構造材 | 1級 | 28.2 | 16.8 | 28.2 | ||
2級 | 27.6 | 16.8 | 27.6 | |||
3級 | 23.4 | 12.6 | 20.4 | |||
ひのき | 甲種構造材 | 1級 | 30.6 | 22.8 | 38.4 | 2.1 |
2級 | 27.0 | 20.4 | 34.2 | |||
3級 | 23.4 | 17.4 | 28.8 | |||
乙種構造材 | 1級 | 30.6 | 18.6 | 30.6 | ||
2級 | 27.0 | 16.2 | 27.0 | |||
3級 | 23.4 | 13.8 | 23.4 | |||
べいつが | 甲種構造材 | 1級 | 21.0 | 15.6 | 26.4 | 2.1 |
2級 | 21.0 | 15.6 | 26.4 | |||
3級 | 17.4 | 13.2 | 21.6 | |||
乙種構造材 | 1級 | 21.0 | 12.6 | 21.0 | ||
2級 | 21.0 | 12.6 | 21.0 | |||
3級 | 17.4 | 10.2 | 17.4 | |||
えぞまつ 及び とどまつ | 甲種構造材 | 1級 | 27.0 | 20.4 | 34.2 | 1.8 |
2級 | 22.8 | 17.4 | 28.2 | |||
3級 | 13.8 | 10.8 | 17.4 | |||
乙種構造材 | 1級 | 27.0 | 16.2 | 27.0 | ||
2級 | 22.8 | 13.8 | 22.8 | |||
3級 | 13.8 | 5.4 | 9.0 | |||
すぎ | 甲種構造材 | 1級 | 21.6 | 16.2 | 27.0 | 1.8 |
2級 | 20.4 | 15.6 | 25.8 | |||
3級 | 18.0 | 13.8 | 22.2 | |||
乙種構造材 | 1級 | 21.6 | 13.2 | 21.6 | ||
2級 | 20.4 | 12.6 | 20.4 | |||
3級 | 18.0 | 10.8 | 18.0 |
1,目視等級とは
JAS規格製材で、節・丸身など材の欠点を目視により測定し、等級区分されたものをいいます。
2,甲種構造材とは
目視等級製材で、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用する製材。
土台・大引・根太・梁(床梁・胴差・軒桁など)・母屋などに甲種構造材を使う。
3,乙種構造材とは
目視等級材製で、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する製材。
柱(通柱・管柱・隅柱)・小屋束などに乙種構造材を使う。
4,基準強度の数値が大きいほど強い木材です。
樹種 | 等級 | 基準強度(単位N/mm2) | |||
Fc(圧縮) | Ft(引張り) | Fb(曲げ) | Fs(せん断) | ||
あかまつ べいまつ ダブリカまつ べいつが えぞまつ とどまつ | E 70 | 9.6 | 7.2 | 12.0 | 樹種に応じ表-1の基準強度による |
E 90 | 16.8 | 12.6 | 21.0 | ||
E110 | 24.6 | 18.6 | 30.6 | ||
E130 | 31.8 | 24.0 | 39.6 | ||
E150 | 39.0 | 29.4 | 48.6 | ||
からまつ ひのき ひば | E 50 | 11.4 | 8.4 | 13.8 | |
E 70 | 18.0 | 13.2 | 22.2 | ||
E 90 | 24.6 | 18.6 | 30.6 | ||
E110 | 31.2 | 23.4 | 38.4 | ||
E130 | 37.8 | 28.2 | 46.8 | ||
E150 | 44.4 | 33.0 | 55.2 | ||
杉 | E 50 | 19.2 | 14.4 | 24.0 | |
E 70 | 23.4 | 17.4 | 29.4 | ||
E 90 | 28.2 | 21.0 | 34.8 | ||
E110 | 32.4 | 24.6 | 40.8 | ||
E130 | 37.2 | 27.6 | 46.2 | ||
E150 | 41.4 | 31.2 | 51.6 |
1,機械等級とは
JAS規格製材で、機械によりヤング係数を測定し、等級区分されたものをいいます。
2,基準強度の数値が大きいほど強い木材です。
樹種 | 基準強度(単位N/mm2) | ||||
Fc(圧縮) | Ft(引張り) | Fb(曲げ) | Fs(せん断) | ||
針葉樹 | あかまつ・くろまつ・べいまつ | 22.2 | 17.7 | 28.2 | 2.4 |
からまつ・ひば・ひのき・べいひ | 20.7 | 16.2 | 26.7 | 2.1 | |
つが・べいつが | 19.2 | 14.7 | 25.2 | 2.1 | |
もみ・えぞまつ・とどまつ・べにまつ・すぎ・べいすぎ・スプルース | 17.7 | 13.5 | 22.2 | 1.8 | |
広葉樹 | かし | 27.0 | 24.0 | 38.4 | 4.2 |
くり・なら・ぶな・けやき | 21.0 | 18.0 | 29.4 | 3.0 |
1,無等級とは
JAS規格製材以外の製材で樹種によって基準強度が定められています。
2,基準強度の数値が大きいほど強い木材です。
トップページへ 住まいづくりの知識上手 木材の基礎知識 住宅用語辞典 住まいづくりサポート 家づくり資料室 サイトマップ