この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第70条に規定する指定住宅紛争処理機関による住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準として、不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性との相関関係について定めるものとする。
この基準は、住宅に発生した不具合である事象で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「不具合事象」という。)について通用する。
1, | 建設住宅性能評価書が交付された住宅で、指定住宅紛争処理機関に対してあっせん、調停又は仲裁の申請が行われた紛争に係るものにおいて発見された事象であること。 |
2, | 当該住宅を新築する建設工事の完了の日から起算して10年以内に発生した事象であること。 |
3, | 通常予測できない自然現象の発生、居住者の不適切な使用その他特別な事由の存しない通常の状態において発生した事象であること。 |
次に掲げる部位の区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げる不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項に掲げるとおりとする。
(1)壁 又は柱
(い) | (ろ) | (は) |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | 3/1000未満の勾配(凹凸の少ない仕上げによる壁又は柱の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。以下この表において同じ。)の傾斜 | 低い。 |
2 | 3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜 | 一定程度存する。 |
3 | 6/1000以上の勾配の傾斜 | 高い。 |
(2)床(排水等の目的で勾配が付されているものを除く。)
(い) | (ろ) | (は) |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | 3/1000未満の勾配(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度以上離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の水平線に対する角度をいう。以下この表において同じ。)の傾斜 | 低い。 |
2 | 3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜 | 一定程度存する。 |
3 | 6/1000以上の勾配の傾斜 | 高い。 |
次に掲げる部位及びその仕上げの区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げる不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項に掲げるとおりとする。
(1)壁、柱、床、天井、はり又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。)
イ 乾式の仕上材(布その他これに類する材料を除く。以下同じ。)による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 複数の仕上材にまたがったひビ割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 複数の仕上材にまたがったひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | @複数の仕上材にまたがった幡0.3mm以上のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) A仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがったひび割れ A仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがったひび割れ | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがったひび割れ A仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがったひび割れ Bさび汁を伴うひび割れ(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | @複数の仕上材(直下の部材が乾式のものであるものに限る。)にまたがったひび割れ A仕上材と乾式の下地材の間にまたがったひび割れ B仕上材と構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ Cさび汁を伴うひび割れ(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | 高い。 |
ロ 湿式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 乾式の下地材又は構造材の表面まで貫通したひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 乾式の下地材及び構造材の表面まで貫通したひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | 仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがったひび割れ | @仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがったひび割れ Aさび汁を伴うひび割れ(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | @仕上材と乾式の下地材にまたがったひび割れ A仕上材と構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ Bさび汁を伴うひび割れ(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) |
高い。 |
ハ 構造材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | − | − | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | − | − | 幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | − | − | @幅0.5mm以上のひび割れ Aさび汁を伴うひび割れ |
高い。 |
(2)基礎
イ 乾式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | @複数の仕上材にまたがった幅0.3mm以上のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) A仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがったひび割れ A仕上材と乾式の下地材にまたがったひび割れ B仕上材及び構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ Cさび汁を伴うひび割れ | 高い。 |
ロ 湿式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @仕上材と乾式の下地材にまたがったひび割れ A仕上材及び構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ Bさび汁を伴うひび割れ | 高い。 |
ハ 構造材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 |
木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @幅0.5mm以上のひび割れ Aさび汁を伴うひび割れ | 高い。 |
次に掲げる部位及びその仕上げの区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げる不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項に掲げるとおりとする。
(1)壁、柱、床、天井、はり又は屋根(バラペット及び庇の部分を除く。)
イ 乾式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 複数の仕上材にまたがった欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 複数の仕上材にまたがった欠損(レベル3に該当するものを除く。) | @複数の仕上材にまたがった欠損(レベル3に該当するものを除く。) A構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがった欠損 A仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがった欠損 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがった欠損害 A仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損害 Bさび汁を伴う欠損(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | @複数の仕上材(直下の部材が乾式のものであるものに限る。)にまたがった欠損 A仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 B構造材における深さが20mm以上の欠損 Cさび汁を伴う欠損害(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) D鉄筋又は鉄骨が露出する欠損(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) |
高い。 |
ロ 湿式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ | 低い。 |
2 | 乾式の下地材又は構造材の表面まで貫通した欠揚(レベル3に該当するものを除く。) | 乾式の下地材又は構造材の表面まで貫通した欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | 仕上材と乾式の下地材又は構造材にまたがった欠損 | @仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 Aさび汁を伴う欠損(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | @仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 A構造材における深さ20mm以上の欠損 Bさび汁を伴う欠損(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) C鉄筋又は鉄骨が露出する欠損(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) |
高い。 |
ハ 構造材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | − | − | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | 低い。 |
2 | − | − | 深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | − | − | @深さが20mm以上の欠損 Aさび汁を伴う欠損 B鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 |
高い。 |
(2)基礎
イ 乾式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | |
木造住宅 | 鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | 低い。 |
2 | @複数の仕上材にまたがった欠損(レベル3に該当するものを除く。) A構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | @複数の仕上材にまたがった欠損(レベル3に該当するものを除く。) A構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがった欠損 A仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 B構造材における深さ20mm以上の欠損 Cさび汁を伴う欠損 D鉄筋が露出する欠損 | @複数の仕上材(直下の部材が乾式であるものに限る。)にまたがつた欠損 A仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 B構造材における深さ20mm以上の欠損 Cさび汁を伴う欠損 D鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 | 高い。 |
ロ 湿式の仕上材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | |
木造住宅 | 鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | 低い。 |
2 | 構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 A構造材における深さ20mm以上の欠損 Bさび汁を伴う欠損 C鉄筋が露出する欠損 | @仕上材と乾式の下地材にまたがった欠損 A構造材における深さ20mm以上の欠損 Bさび汁を伴う欠損 C鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 | 高い。 |
ハ 構造材による仕上げ
(い) | (ろ) | (は) | |
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | |
木造住宅 | 鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | レベル2及びレベル3に該当しない欠損 | 低い。 |
2 | 深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 深さ5mm以上20mm未満の欠損(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @深さ20mm以上の欠損 Aさび汁を伴う欠損 B鉄筋が露出する欠損 | @深さ20mm以上の欠損 Aさび汁を伴う欠損 B鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 | 高い。 |
布その他これに類する材料により仕上げられた、壁、柱、床、天井、はり又は屋租(パラペット及び庇の部分を除く。)において、次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げる不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項に掲げるとおりとする。
(い) | (ろ) | (は) | ||
レ ベ ル | 住宅の種類 | 構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性 | ||
木造住宅 | 鉄骨造住宅 | 鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | ||
1 | レベル2及びレベル3に該当しない破断又は変形 | レベル2及びレベル3に該当しない破断又は変形 | レベル2及びレベル3に該当しない破断又は変形 | 低い。 |
2 | − | − | @構造材における幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れと連続した破断又は変形(レベル3に該当するものを除く。) A構造材における深さ5mm以上20mm未満の欠損と連続した破断又は変形(レベル3に該当するものを除く。) | 一定程度存する。 |
3 | @乾式の下地材又は構造材のひび割れと連続した破断又は変形 A乾式の下地材又は構造材の欠損と連続した破断又は変形 | @乾式の下地材又は構造材のひび割れと連続した破断又は変形 A乾式の下地材の欠損と連続した破断又は変形 Bさび汁を伴う破断又は変形(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) | @乾式の下地材のひび割れと連続した破断又は変形 A構造材における幅0.5mm以上のひび割れと連続した破断又は変形 B乾式の下地材の欠損と連続した破断又は変形 C構造材における深さ20mm以上の欠損と連続した破断又は変形 D鉄筋又は鉄骨が露出する欠損と連続する破断又は変形(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) Eさび汁を伴う破断又は変形(構造耐力上主要な部分でない壁、柱又ははりに発生したものを除く。) |
高い。 |
この基準を住宅紛争処理の参考とするに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1, | 次の(1)又は(2)に掲げる不具合事象については、この基準を参考としないこと。 |
(1) | 材料特性の異なる下地材及び構造材又は下地材同士若しくは構造材同士が接合された部分に発生したひび割れ又は欠損 |
(2) | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅における次に掲げる事象 |
イ | 乾式の仕上材による仕上げが施された屋根に発生した複数の乾式の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損(構造材との間にまたがった幅0.3mm以上のひび割れ、構造材における深さ5mm以上の欠損及び鉄筋又は鉄骨が露出する欠損を除く。) |
ロ | ひび割れ誘発目地に発生したひび割れ若しくは欠損又はひび割れ誘発目地から連続したひび割れ若しくは欠損 |
ハ | 土に接する壁、柱、床、天井又ははりに発生したさび汁が伴うひび割れ、欠損又は破断若しくは変形 |
ニ | はね出し縁(バルコニー、片廊下その他これに類するものをいう。)の床の先端部分に発生したひび割れ又は欠損 |
2, | 特殊な建築材料又は構造方法を用いた住宅については、その建築材料又は構造方法の特性に配慮した上で、この基準を参考とすること。 |
3, | この基準における「構造耐力上主要な部分における瑕疵」は、大規模な修補が必要となる比較的重要なものから局部的な修補のみが必要となる比較的軽微なものまでを含むものであること。 |
4, | 紛争処理委員は、この基準を参考とする場合であっても、個別の住宅における不具合事象の発生状況その他の状況を総合的に勘案して、住宅紛争処理を迅速かつ適正に進めること。 |
5, | この基準は、構造耐力上主要な部分における瑕疵の有無を特定するためのものではないため、レベル1に該当しても構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する場合があり、また、レベル3に該当しても構造耐力上主要な部分に瑕疵が存しない場合もあること。 |
ホーム|よくある質問|住宅専門用語|紛争処理の技術的基準|建築基準法|住まいづくりの知識上手|住まいづくりの知恵上手|サイトマップ