次世代省エネ基準の断熱材の厚みはこちらを参照 ⇒ 次世代省エネ基準の断熱材の厚み
次世代省エネ基準の断熱材の厚みはこちらを参照 ⇒ 次世代省エネ基準の断熱材の厚み
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 4.3 | 225 | 215 | 195 | 175 | 150 | 125 | |
壁 | 2.4 | 125 | 120 | 110 | 100 | 85 | 70 | |
床 | 外気に接する部分 | 3.7 | 195 | 185 | 170 | 150 | 130 | 105 |
その他の部分 | 2.4 | 125 | 120 | 110 | 100 | 85 | 70 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 2.1 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 |
その他の部分 | 0.6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 25 | 25 | 20 |
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | |
壁 | 0.9 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
床 | 外気に接する部分 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 |
その他の部分 | 1.0 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 0.1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
その他の部分 | − | − | − | − | − | − | − |
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 2.8 | 150 | 140 | 130 | 115 | 100 | 80 | |
壁 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 |
その他の部分 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.4 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 |
その他の部分 | 0.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | |
壁 | 0.9 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
床 | 外気に接する部分 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 |
その他の部分 | 1.0 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 0.1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
その他の部分 | − | − | − | − | − | − | − |
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
壁 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 |
その他の部分 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.4 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 |
その他の部分 | 0.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
部位 | 必要な 熱抵抗値 | 断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | |
壁 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
床 | 外気に接する部分 | 0.7 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 |
その他の部分 | 0.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | − | − | − | − | − | − | − |
その他の部分 | − | − | − | − | − | − | − |
部位 | 必要な 熱抵抗値 |
断熱材の種類と厚み(mm) | ||||||
A−1 | A−2 | B | C | D | E | |||
屋根又は天井 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
壁 | 0.7 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
床 | 外気に接する部分 | 1.1 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
その他の部分 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | − | − | − | − | − | − | − |
その他の部分 | − | − | − | − | − | − | − |
尚、このページに記載する断熱材の厚みは、フラット35技術基準(住宅金融支援機構の基準)の内容を掲載しています。
尚、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の一部改正に伴い、住宅金融支援機構のフラット35の規定にあった基準金利適用住宅(省エネルギータイプ≒省エネルギー対策等級3)の断熱性能規定が廃止になっていますが、断熱性能の目安としてご参照ください。
ホーム|断熱性能| 新省エネ基準の断熱材の厚み | 次世代省エネ基準の断熱材の厚み | 断熱材の地域区分 | 家づくり資料室|サイトマップ