木造軸組工法による延べ床面積108.76u(32.9坪)の2階建専用住宅
項 目 | 金額(円) | 構成比(%) | 備 考 | |
建築工事 | 仮設工事 | 896.000 | 4.45 | |
基礎工事 | 804.200 | 4.00 | ||
木工事 | 5.315.400 | 26.41 | ||
屋根工事 | 700.200 | 3.48 | ||
板金工事 | 482.300 | 2.40 | ||
タイル工事 | 430.400 | 2.14 | ||
左官工事 | 1.214.400 | 6.03 | ||
鋼製建具工事 | 1.339・900 | 6.66 | ||
木製建具工事 | 1.115.700 | 5.54 | ||
塗装工事 | 611.600 | 3.04 | ||
内装工事 | 1.335.300 | 6.63 | ||
雑工事 | 1.302.400 | 6.47 | ||
現場直接経費 | 311.000 | 1.55 | ||
電気設備工事 | 887.300 | 4.41 | ||
給排水衛生工事 | 1.551.300 | 7.71 | ||
諸経費 | 1.830.000 | 9.09 | 現場直接経費を含むと、10.64%となります。 | |
合 計 | 20.128.000 | 100.00 |
※ ガス工事は含まれていません。